Измеритель уровня электромагнитного поля WinAPEX ET825
0
4 237 ₽
Рассчитать доставку
Нашли дешевле?
Хочу в подарок
Подборка оборудования для ВУЗов и колледжей
Характеристики
Цена актуальна на дату
:
?
Какого числа актуализировали цену товара
07.05.2025
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Технические характеристики WinAPEX ET825
Параметр | электрическое поле | магнитное поле |
Единица измерения | В/м | мкТл |
Точность | 1 В/м | 0.01 мкТл |
Диапазон измерения напряженности | 1 -1999 В/м | 0.01 - 99.99 мкТл |
Значение срабатывания сигнализации | 40 В/м | 0.4 мкТл |
Диапазон считываемых частот | 5 Гц — 3500 МГц | |
Время замера | ∼ 0.4 секунд | |
Тестовый режим | двойной синхронный тест | |
Индикация | световая, звуковая | |
Индикация низкого заряда батареи | есть | |
Автоматическое отключение питания | есть | |
Встроенная память | есть | |
Общие характеристики | ||
Дисплей | 3 индикатора (+ индикатор 1/2), ЖК дисплей | |
Выход за пределы диапазона | ЖК дисплей отобразит “1” | |
Подсветка экрана | да | |
Диапазон температур хранения | -10°С - +50°С | |
Диапазон рабочих температур | 0°C ~ 50 °C | |
Влажность окружающей среды | < 80 % | |
Питание | элемент питания типа "ААА" 1.5 В х 3 шт | |
Габариты | 135 х 60 х 27 мм | |
Вес | 320 г | |
Комплектация | детектор электромагнитного поля WinAPEX ET825 – 1 шт |
Технические характеристики, внешний вид и комплектация товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
Загрузка отзывов...
Цена актуальна на дату
?
Какого числа актуализировали цену товара
07.05.2025